PY-EF系列智能電磁流量計有其獨特的特點,因此被廣泛應(yīng)用于化工化纖、食品、造紙、制糖、礦冶、給排水、環(huán)保、水利水工、鋼鐵、石油、制藥等工業(yè)領(lǐng)域中,用來測量各種酸、堿、鹽溶液、泥漿、礦漿、紙漿、煤水漿、玉米漿、纖維漿、糖漿、石灰乳、污水、冷卻原水、給排水、鹽水、雙氧水、啤酒、麥汁、各種飲料、黑液、綠液等導(dǎo)電流體介質(zhì)的流量。
一,概 述:
PY-EF系列智能電磁流量計特別設(shè)計了帶背光寬溫的液晶顯示器,功能齊全實用、顯示直觀、操作使用方便。獨特設(shè)計進一步保證了測量精度并且**時候無需接地環(huán),減少了儀表體積和安裝維護的麻煩。
二,基本性能參數(shù):
口 徑 | 10-3200mm |
勵磁方式 | 方波恒流勵磁 |
安裝形式 | 一體型 |
襯 里 | 氯丁橡膠,聚氨酯橡膠,PTFE,F(xiàn)46 |
電極材料 | 316L,HC,HB,鈦,鉭,鉑銥 |
接 地 | 內(nèi)置接地電極(DN25以上) |
介 質(zhì) | 導(dǎo)電性液體 |
準確度等級 | 0.2%,0.5%,1.0%; |
介質(zhì)電導(dǎo)率 | >5μS/cm |
流 速 | ≤15m/s |
管道連接法蘭 | HG20592-97 |
管道連接 | 法蘭鏈接 |
介質(zhì)溫度 | 氯丁橡膠:-10℃~+60℃;PTFE:-10℃~+120℃ |
聚氨酯橡膠:-10℃~+80℃;F46:-10℃~+150℃ | |
額定壓力 | 4MPа,1.6MPa,1.0MPa; |
防護類別 | IP65 |
輸出信號 | 4~20mA電流,脈沖頻率,上下限報警 |
電纜接口 | M20*1.5 |
通 訊 | RS485通訊協(xié)議(可選) RS232通訊協(xié)議(可選) |
顯示器顯示 | 瞬時流量報警顯示,百分比,流速; |
正反累積流量 ;總累積量 ;空管,電極等報警顯示; | |
電 源 | 220V AC,24V DC,3.6V鋰電池 |
使用類型 | 普通型 高壓可以定制 |
電磁流量計的選型是儀表應(yīng)用中非常重要的工作,據(jù)有關(guān)資料表明,儀表在實際應(yīng)用中有2/3的故障是儀表的錯誤選型和錯誤的安裝 而造成的請?zhí)貏e注意。
1、被測流體須具備一定的導(dǎo)電性,導(dǎo)電率^5ps/cm o
2、流量須符合下一頁可測流量范圍表中的數(shù)值。
3、實際工作壓力須小于流量計的額定工作壓力。
4、工作溫度須符合流量計規(guī)定的溫度要求。
5、確定在工藝管線中間是否有負壓情況存在。
6、確定管線中是否有易產(chǎn)生氣泡的情況。
四,接地環(huán)材料選擇說明:
電極和接地環(huán)材料 | 耐腐蝕性能 | 被測液體舉例 |
316L 不銹鋼 | 不耐無機酸、有機酸、氯化物的腐蝕,用于非腐蝕性或弱腐蝕性介質(zhì) | 生活及工業(yè)用水、污水、 礦漿、泥漿、糖漿 |
含鉬不銹鋼 OCr18Ni12Mo2Ti | 對磷酸及堿液有強的耐腐蝕性, 適用于非腐蝕性或弱腐蝕性介質(zhì) | 磷酸、燒堿、海水醋酸、 蟻酸、亞硫酸 |
鈦(Ti) | 特別適用于氯離子存在的場合下使用,能耐氯化物(氯化鈣、氯化鉀、氯化銨、氯化鈉)、硫化物、有機酸、堿液的腐蝕 | 冷凍鹽水、海水、氨水、 雙氧水、乙酸 |
哈氏合金 3/h) | ||
6 | 50,60,80,90,100,120,160,200 升/小時 | |
8 | 90,100,120,160,180,200,250,300,400 升/小時 | |
10 | 0.16,0.20,0.25,0.30,0.40,0.50,0.60,0.80,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5 | |
15 | 0.4,0.5,0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0 | |
20 | 0.6,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0 | |
25 | 1.0,1.2,1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,16.0 | |
32 | 1.6,2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10.0,12.0,16.0,20,25 | |
40 | 2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,8.0,10,12,16,20,25,30 | |
50 | 4,5,6,8,10,12,16,20,25,30 | |
65 | 6,8,10,12,16,20,25,30,40,50,60,80,100 | |
80 | 10,12,16,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160 | |
100 | 16,20,25,30,40,50,60,80,100,120,160,200 | |
125 | 25,30,40,50,60,80,100,120,160,200,250,300 | |
150 | 40,50,60,80,100,120,160,200,250,300,360,400,500 | |
200 | 60,80,100,120,160,200,250,300,360,400,500,600 | |
250 | 100,120,160,200,250,300,400,500,600,800,1000 | |
300 | 160,200,250,300,400,500,600,800,1000,1200,1600,2000 | |
350 | 200,250,300,400,500,600,800,1000,1200,1600,2000,2500 | |
400 | 250,300,400,500,600,800,1000,1200,1600,2000,2500,3000 | |
450 | 300,400,500,600,800,1000,1200,1600,2000,2500,3000,4000 | |
500 | 400,500,600,800,1000,1200,1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000 | |
600 | 600,800,1000,1200,1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000 | |
700 | 800,1000,1200,1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000 | |
800 | 1000,1200,1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000 | |
900 | 1600,2000,2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000 | |
1000 | 2500,3000,4000,5000,6000,8000,10000,12000,16000,20000 |
九,選型簡譜:
測量管徑 | PY-EF100-XXX | 例:100表示DN100 For example: 100 represents DN100 |
電極形式 | 1` | 標準固定式 |
2 | 刮刀式 | |
電極材料 | A | 不銹鋼(316L) |
B | 鈦 (Ti) | |
C | 哈氏合金C (HC) | |
D | 鉭 (Ta) | |
E | 鉑 (PT) | |
內(nèi)襯材料 | 1 | 氯丁橡膠 |
2 | 聚胺酯橡膠 | |
3 | F4(PTEE)聚四氟乙烯F4 | |
額定壓力(MPa) | 4.0 | DN10-80 |
1.6 | DN100-150 | |
1.0 | DN200-1000. | |
0.6 | DN1100-2000 | |
0.25 | DN2200 | |
介質(zhì)工作溫度 | 0 | <60 °C |
1 | <120°C | |
防護等級 | 0 | IP65 |
1 | IP68 | |
轉(zhuǎn)換器形式 | 0 | —體式 |
1 | 分體式 | |
2 | 插入式 | |
表體法蘭材質(zhì) | 0 | 碳鋼 |
1 | 不銹鋼 | |
安裝配對法蘭 | 0 | 不帶 |
1 | 帶 | |
供電電源 | 0 | 220VAC |
1 | 24VDC | |
儀表量程 | (XXX) | 例:(200)表示20mA對應(yīng)的流量為200m3/h |
舉例:HNPY-EF100- 1A1- 1.6EOO-0010
說明:智能電磁流量計,DN100固定式不銹鋼電極,氯丁橡膠內(nèi)襯,額定壓力1.6Mpa,溫度< 60°C ,IP65, —體式,外殼材料和法蘭為碳鋼,帶安裝配對法蘭(包括螺栓螺母),220伏交流供電。
儀器儀表、自動化裝置、設(shè)備開發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售于一體的化生產(chǎn)制造企業(yè)。
擁有一只高素質(zhì)、求真務(wù)實的團隊,技術(shù)人員占員工總數(shù)39.2%
建立了具有功能齊全、設(shè)備專業(yè)的理化、計量測試和產(chǎn)品環(huán)境試驗。
我們將始終以顧客為關(guān)注點,以更好的產(chǎn)品質(zhì)量、更好的服務(wù)來回報各界朋友。
注冊資本
4000㎡廠區(qū)面積
500+人員工
1000+案例